Цены
Уважаемые клиенты! Для знакомства со всеми услугами, которые оказывает наша клиника - скачайте, пожалуйста, прейскурант. Ниже приведен краткий перечень. Если у вас возникли вопросы, позвоните по телефонам 77-14-41, 70-27-67, 8 (996) 213-14-13, либо напишите в чат. Обращаем ваше внимание, что запись на прием к специалистам предварительная.
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Прием врача | |
| Прием врача-гинеколога первичный/повторный | 2400/1800 |
| Прием врача-гинеколога с УЗИ первичный/повторный | 4900/4500 |
| Прием врача-мамолога первичный/повторный | 2400/1800 |
| Прием врача-дерматовенеролога первичный/повторный | 2000/1400 |
| Прием врача-невролога первичный/повторный | 3000/2800 |
| Приём врача-педиатра первичный/повторный | 2100/1600 |
| Приём врача-терапевта первичный/повторный | 2100/1500 |
| Прием врача-эндокринолога первичный/повторный | 2500/1600 |
| УЗИ | |
| УЗИ плода до 10 недели включительно | 2000 |
| УЗИ плода с 11 недели и более | 3500 |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 2900 |
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 3200 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1800 |
| УЗИ предстательной железы, трансабдоминально | 1500 |
| УЗИ молочных желез | 2900 |
| УЗИ щитовидной и паращитовидных желез с ЦДК | 1900 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 2000 |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 1600 |
| УЗИ экспертное органов малого таза | 5000 |
| Лабораторная диагностика | |
| Клинический анализ крови (с формулой, СОЭ) | 400 |
| Общий анализ мочи | 500 |
| Копрограмма | 400 |
| Кал на простейших, яйца гельминтов | 300 |
| Соскоб на энтеробиоз | 300 |
| Биохимия крови: билирубин (общий, прямой, непрямой) | 200/200/300 |
| Биохимия крови: глюкоза | 200 |
| Анализ крови на АЛТ и АСТ | 400 |
| Гормональные исследования | 500–2000 |
| ИФА-исследования | 300–1500 |
| Программы | |
| Ведение беременности Супер-эконом с 1 триместра | 92000 |
| Ведение беременности Супер-эконом со 2 триместра | 67850 |
| Ведение беременности с I триместра (двойня) | 115000 |
| Наблюдение ребенка до 1 года "Наше солнышко" (в городе) | 62450 |
| Наблюдение ребенка до 1 года "Наше солнышко" (за городом) | 65900 |
| Мануальная терапия | |
| Мануальная терапия (30 мин), 1 категория | 4100 |
| Мануальная терапия (30 мин), 2 категория | 2700 |
| Мануальная терапия (1 час) | 4500 |
| Тейпирование (менее 1м. кинезиотейпа) | 2000 |
| Прием врача мануальной терапии первичный | 2000 |
| Прием врача мануальной терапии повторный | 2000 |
| Массаж | |
| Общий медицинский массаж | 3500 |
| Массаж спины и ног (60 мин) | 3500 |
| Массаж шейно-грудного отдела | 1500 |
| Массаж грудной клетки медицинский | 1200 |
| Массаж спины медицинский | 3000 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела и ягодиц | 1400 |
| Массаж волосистой части головы | 1100 |

Версия для слабовидящих